Matches Copa América 2024
Group matches
| # | D Date Date | Group | Stadium | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · 1 · Group A · | ||||||
| 1 | FT1 · FT | A | Mercedes-Benz Stadium | ARG Argentina | CAN Canada | 2 - 0 |
| FT · 2 · Group A · | ||||||
| 2 | FT2 · FT | A | AT&T Stadium | PER Peru | CHI Chile | 0 - 0 |
| FT · 4 · Group B · | ||||||
| 4 | FT4 · FT | B | Levi's Stadium | ECU Ecuador | VEN Venezuela | 1 - 2 |
| FT · 3 · Group B · | ||||||
| 3 | FT3 · FT | B | NRG Stadium | MEX Mexico | JAM Jamaica | 1 - 0 |
| FT · 5 · Group C · | ||||||
| 5 | FT5 · FT | C | AT&T Stadium | USA USA | BOL Bolivia | 2 - 0 |
| FT · 6 · Group C · | ||||||
| 6 | FT6 · FT | C | Hard Rock Stadium | URU Uruguay | PAN Panama | 3 - 1 |
| FT · 8 · Group D · | ||||||
| 8 | FT8 · FT | D | NRG Stadium | COL Colombia | PAR Paraguay | 2 - 1 |
| FT · 7 · Group D · | ||||||
| 7 | FT7 · FT | D | Estadio Jornalista Mário Filho | BRA Brazil | CRC Costa Rica | 0 - 0 |
| FT · 10 · Group A · | ||||||
| 10 | FT10 · FT | A | Children's Mercy Park | PER Peru | CAN Canada | 0 - 1 |
| FT · 9 · Group A · | ||||||
| 9 | FT9 · FT | A | MetLife Stadium | CHI Chile | ARG Argentina | 0 - 1 |
| FT · 12 · Group B · | ||||||
| 12 | FT12 · FT | B | Allegiant Stadium | ECU Ecuador | JAM Jamaica | 3 - 1 |
| FT · 11 · Group B · | ||||||
| 11 | FT11 · FT | B | Masafi Stadium | VEN Venezuela | MEX Mexico | 1 - 0 |
| FT · 13 · Group C · | ||||||
| 13 | FT13 · FT | C | Mercedes-Benz Stadium | PAN Panama | USA USA | 2 - 1 |
| FT · 14 · Group C · | ||||||
| 14 | FT14 · FT | C | MetLife Stadium | URU Uruguay | BOL Bolivia | 5 - 0 |
| FT · 16 · Group D · | ||||||
| 16 | FT16 · FT | D | Vale Farm Stadium | COL Colombia | CRC Costa Rica | 3 - 0 |
| FT · 15 · Group D · | ||||||
| 15 | FT15 · FT | D | Allegiant Stadium | PAR Paraguay | BRA Brazil | 1 - 4 |
| FT · 17 · Group A · | ||||||
| 17 | FT17 · FT | A | Hard Rock Stadium | ARG Argentina | PER Peru | 2 - 0 |
| FT · 18 · Group A · | ||||||
| 18 | FT18 · FT | A | CAN Canada | CHI Chile | 0 - 0 | |
| FT · 19 · Group B · | ||||||
| 19 | FT19 · FT | B | State Farm Stadium | MEX Mexico | ECU Ecuador | 0 - 0 |
| FT · 20 · Group B · | ||||||
| 20 | FT20 · FT | B | Al Saqr Stadium | JAM Jamaica | VEN Venezuela | 0 - 3 |
| FT · 21 · Group C · | ||||||
| 21 | FT21 · FT | C | Arrowhead Stadium | USA USA | URU Uruguay | 0 - 1 |
| FT · 22 · Group C · | ||||||
| 22 | FT22 · FT | C | BOL Bolivia | PAN Panama | 1 - 3 | |
| FT · 23 · Group D · | ||||||
| 23 | FT23 · FT | D | Levi's Stadium | BRA Brazil | COL Colombia | 1 - 1 |
| FT · 24 · Group D · | ||||||
| 24 | FT24 · FT | D | Al Saqr Stadium | CRC Costa Rica | PAR Paraguay | 2 - 1 |
Quarter finals
| # | D Date Date | Stadium | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 25 · | |||||
| 25 | FT25 · FT | NRG Stadium | ARG Argentina | ECU Ecuador |
1 - 1 4 - 2 ps |
| FT · 26 · | |||||
| 26 | FT26 · FT | AT&T Stadium | VEN Venezuela | CAN Canada |
1 - 1 3 - 4 ps |
| FT · 28 · | |||||
| 28 | FT28 · FT | State Farm Stadium | COL Colombia | PAN Panama | 5 - 0 |
| FT · 27 · | |||||
| 27 | FT27 · FT | Allegiant Stadium | URU Uruguay | BRA Brazil |
0 - 0 4 - 2 ps |
Semi finals
| # | D Date Date | Stadium | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 29 · | |||||
| 29 | FT29 · FT | MetLife Stadium | ARG Argentina | CAN Canada | 2 - 0 |
| FT · 30 · | |||||
| 30 | FT30 · FT | Bank of America Stadium | URU Uruguay | COL Colombia | 0 - 1 |
3rd Place
| # | D Date Date | Stadium | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 31 · | |||||
| 31 | FT31 · FT | Bank of America Stadium | CAN Canada | URU Uruguay |
2 - 2 3 - 4 ps |
Final
| # | D Date Date | Stadium | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| FT · 32 · | |||||
| 32 | FT32 · FT | Hard Rock Stadium | ARG Argentina | COL Colombia |
0 - 0 1 - 0 aet |